Elige el plan perfecto para tu negocio
Todos nuestros planes incluyen POS, inventarios, facturación electrónica y tienda en línea. Sin sorpresas, sin costos ocultos.
Moneda:
Esencial
Ideal para pequeños negocios y emprendedores que están arrancando
$ 31.200COP/mes
Facturado anualmenteTotal anual: $ 374.400 COPLo que incluye
- 1 usuarioUsuarios incluidos en el plan.
- Sistema POS básicoSistema de punto de venta incluido.
- 100 ventas mensualesLímite de ventas mensuales del plan.
- Sin facturación electrónicaFacturación electrónica incluida en Colombia.
Pyme
La mejor opción para pequeños negocios y emprendimientos que quieran llegar a otro nivel.
$ 69.000 COP
$ 55.200COP/mes
Facturado anualmenteTotal anual: $ 662.400 COPAhorras $ 165.600 COP al año
Lo que incluye
- 3 usuariosUsuarios incluidos en el plan.
- Sistema POS especializadoSistema de punto de venta incluido.
- 500 ventas mensualesLímite de ventas mensuales del plan.
- 100 documentos al mes incluidosFacturación electrónica incluida en Colombia.
Pro
Más popularPlan perfecto diseñado para impulsar y respaldar el crecimiento de tu negocio y empresa
$ 118.000 COP
$ 94.400COP/mes
Facturado anualmenteTotal anual: $ 1.132.800 COPAhorras $ 283.200 COP al año
Lo que incluye
- 6 usuariosUsuarios incluidos en el plan.
- Sistema POS avanzadoSistema de punto de venta incluido.
- 1.000 ventas mensualesLímite de ventas mensuales del plan.
- 400 documentos al mes incluidosFacturación electrónica incluida en Colombia.
Compara las funciones Turbo de cada plan
| Para todos los negocios | Pro | Esencial | Pyme |
|---|---|---|---|
| Ventas | |||
| Gastos y Compras | |||
| Deudas | |||
| Caja | |||
| Tienda en línea | |||
| Inventarios | |||
| Reportes básicos | |||
| Soporte básico por Whatsapp | |||
| Gestión de domicilios | |||
| Editor de permisos de empleados | |||
| Eliminación masiva | |||
| Edición masiva y movimiento de stock entre tiendas | |||
| Actualización de precios automática | |||
| Métodos de pago personalizados | |||
| Integraciones externas | |||
| Control de inventarios (Merma y abastecimiento) | |||
| División de cuenta | |||
| Detalles avanzados de caja |
| Base | Pro | Esencial | Pyme |
|---|---|---|---|
| Empleados (Cajeros, vendedores entre otros) | 6 | 0 | 3 |
| Dispositivos | 6 | 0 | 3 |
| Puntos de venta o tiendas | 1 | 1 | 1 |
| Descarga de reportes (meses) | 12 | 6 | 6 |
| Ventas/mes | Ilimitado∞ | Ilimitado∞ | Ilimitado∞ |
| Facturación electrónica | Pro | Esencial | Pyme |
|---|---|---|---|
| Créditos mensuales (Solo Colombia) | 400 | 0 | 100 |
| Resoluciones POS |
| Para restaurantes | Pro | Esencial | Pyme |
|---|---|---|---|
| Módulo de adiciones | |||
| Control de mesas | |||
| Varias impresoras para comandas | |||
| Verificar conexión de impresoras térmicas en tiempo real | |||
| Comanda en pantalla (próximamente) | |||
| Dividir pedido | |||
| Propinas |
| Para negocios | Pro | Esencial | Pyme |
|---|---|---|---|
| Integración con Básculas | |||
| Variaciones | |||
| Productos relacionados | |||
| Reportes avanzados | |||
| Reportes financieros | |||
| Cotizaciones | |||
| Lista de precios | |||
| Cálculo detallado de impuestos en recibos de caja | |||
| Sincronización de cajas |
| Soporte | Pro | Esencial | Pyme |
|---|---|---|---|
| Soporte personalizado por Whatsapp o teléfono |
| Tienda en línea | Pro | Esencial | Pyme |
|---|---|---|---|
| Personalización | |||
| Pagos en línea | |||
| Dominio propio (próximamente) | |||
| Integración con WhatsApp |